| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5.00 | م**** | 75695 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.41 | 75691 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,084.10 | b*** | 75690 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.41 | 75689 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | ع** ا***** | 75687 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺542.05 | I****** | 75686 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,420.43 | H**** | 75684 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,084.09 | A********** | 75683 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10.00 | b*** | 75682 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺21,681.81 | Z**** | 75680 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺975.67 | S*** | 75679 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺9.00 | S*** A** | 75676 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,168.13 | N**** | 75675 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,420.64 | Y***** | 75669 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺16,803.54 | ا** م*** | 75668 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,168.19 | A**** H**** | 75666 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,252.30 | M**** | 75665 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,000.00 | F*** | 75664 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺25.00 | A**** | 75663 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,084.04 | م***** | 75661 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,029.92 | M* | 75659 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,168.25 | A******* A****** | 75658 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺300.00 | L**** | 75656 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | K****** | 75655 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,626.24 | I***** | 75654 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺542.08 | H**** M******* M***** | 75653 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺216.83 | F**** | 75652 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,420.67 | ج*** ا******* | 75650 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.41 | A* | 75648 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺21,681.85 | ف**** ع** س*** ا****** | 75647 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.41 | 75646 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,000.00 | R****** | 75645 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,419.09 | M******* | 75643 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺975.45 | K***** | 75642 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,837.76 | A********** | 75639 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺541.89 | H****** | 75638 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,167.44 | 75637 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,620.33 | S******* S**** | 75636 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | B**** | 75634 | |
| صندوق المريض الفقير | ₺30.00 | م*** ا******* | 75632 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,083.85 | H** | 75631 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.37 | ح*** | 75630 | |
| الإغاثة العاجلة والطارئة | ₺10,820.57 | م*** | 75629 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺25.00 | M******* | 75628 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺108.21 | A*** | 75626 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺50.00 | ب**** س*** ا******* | 75625 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,082.21 | S**** | 75624 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,328.86 | L*** | 75623 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,164.14 | R**** A* S***** | 75622 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,082.20 | ق*** | 75621 |






