| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5.00 | Y***** | 74970 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,153.36 | A* M**** | 74965 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺323.00 | M****** | 74964 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺323.00 | م*** | 74963 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,076.74 | F***** | 74959 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺322.98 | ر** | 74957 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,765.90 | M******* | 74956 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,382.69 | س*** | 74954 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺538.20 | B***** | 74950 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺538.21 | s*** | 74949 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,076.44 | A**** | 74947 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺53,819.68 | - | 74945 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺53,819.50 | - | 74944 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.64 | 74943 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺32,290.20 | H*** | 74942 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.65 | F***** | 74940 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.67 | A*** n**** | 74936 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺538.19 | 74935 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺538.31 | A**** | 74934 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,153.17 | I****** A* H***** | 74931 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺215.34 | A*** h***** | 74930 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10.00 | M******* | 74929 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺538.33 | 74928 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,150.00 | 74927 | ||
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺413.98 | A**** A******* | 74924 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,076.72 | W***** a***** | 74923 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,076.70 | S**** | 74920 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,228.57 | S******* S**** | 74918 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,383.47 | Z**** S*** A*** A* H*** | 74917 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | B**** | 74916 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺16,150.30 | M****** S*** | 74915 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺215.34 | F**** | 74914 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺322.16 | N**** | 74913 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,383.45 | A** | 74912 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.67 | T | 74911 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,691.81 | A**** | 74910 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,229.99 | م**** | 74909 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,370.83 | J**** | 74908 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,296.87 | N***** | 74907 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺1,074.30 | S******* | 74906 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.49 | M**** | 74904 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,224.62 | O*** | 74903 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.51 | A | 74901 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.38 | 74900 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺214.86 | F**** | 74899 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,371.55 | H**** A* B****** | 74896 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺322.32 | Q*** | 74895 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺107.43 | F***** | 74894 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,735.78 | ط*** ا****** | 74893 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,476.66 | Q**** B****** | 74892 |






