| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺25,913.25 | 71520 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺518.18 | A***** | 71521 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | K***** | 71518 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺6,217.90 | B**** | 71516 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺207.21 | F**** | 71515 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,036.69 | م*** س** م*** ا****** | 71514 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5.00 | v***** | 71510 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,589.23 | A* m**** | 71504 | |
| مشروع العودة إلى المدارس | ₺3,250.00 | A**** | 71501 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺517.84 | H***** | 71500 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,035.93 | I***** | 71497 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,107.74 | H***** | 71495 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺207.39 | F**** | 71492 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺518.60 | R***** | 71491 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺2,075.37 | M***** A******* | 71490 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,185.48 | ف*** خ** | 71487 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,187.54 | s**** | 71486 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,075.16 | س*** ا***** | 71485 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,187.45 | I*** H***** | 71484 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺518.93 | M**** | 71483 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺103.82 | A**** | 71482 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺103.82 | M****** n***** | 71481 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺519.11 | O**** | 71475 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,038.08 | ث*** ا******* | 71474 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺207.52 | F**** | 71472 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺519.06 | R***** | 71471 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺103.45 | M****** n***** | 71470 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,386.59 | Q**** M******* A**** | 71469 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺103.44 | 71467 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺15,518.46 | A**** | 71466 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,172.57 | N***** A******* | 71465 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺6,310.23 | م**** م**** س*** ا***** | 71464 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺79.56 | K***** A******** | 71462 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺517.37 | م*** ا*** ا******** | 71461 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺100.00 | K***** | 71458 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,175.27 | Z***** | 71457 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,035.67 | N*** A****** | 71450 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺207.13 | 71449 | ||
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺27,453.20 | m****** | 71447 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺8,280.94 | m****** | 71446 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,554.55 | Z**** M***** | 71445 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,071.55 | M******* | 71443 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺517.92 | ع****** ا****** | 71442 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺10,880.05 | S***** | 71441 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | L**** | 71440 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,073.14 | K****** A******** | 71439 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺310.97 | ي*** | 71437 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺207.30 | F**** | 71436 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,500.00 | A**** | 71435 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,991.38 | Q**** M******* A**** | 71434 |






