| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,116.24 | 70490 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,353.47 | F**** | 70488 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺204.66 | N***** | 70487 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺306.97 | S***** | 70486 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,604.73 | ن*** | 70485 | |
| موسم الأضاحي المبارك | ₺10,000.00 | A**** | 70484 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺511.64 | 70480 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺102.33 | 𝚂**** | 70483 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,023.28 | K****** | 70482 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,023.28 | S**** A* B****** | 70481 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,232.75 | 70479 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺500.00 | A**** S*** | 70478 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺511.65 | S*** | 70477 | |
| الإغاثة العاجلة والطارئة | ₺3,934.47 | S***** B* T**** | 70476 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,000.00 | K****** N***** | 70475 | |
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺1,023.31 | ز**** | 70474 | |
| موسم الأضاحي المبارك | ₺1,000.00 | A**** | 70473 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,023.31 | 3****************** | 70472 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺204.66 | A*** | 70470 | |
| موسم الأضاحي المبارك | ₺1,000.00 | 70468 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,023.34 | 70466 | ||
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺5,116.73 | A**** a******** | 70465 | |
| رمضانُ الخير والعطاء والرحمة | ₺511.67 | H**** h**** | 70464 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺354.11 | أ**** | 70462 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10,232.64 | س**** ا***** | 70461 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,116.44 | ح**** س*** | 70460 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺255.82 | 70458 | ||
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺10,232.65 | A**** a******** | 70457 | |
| رمضانُ الخير والعطاء والرحمة | ₺2,046.53 | F**** | 70456 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺204.65 | A**** | 70455 | |
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺102.33 | A*** A******* | 70453 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,023.25 | 70450 | ||
| صندوق المريض الفقير | ₺4,093.02 | N***** A******* | 70449 | |
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺5,116.47 | س** | 70446 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,865.24 | س**** ا****** | 70445 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺40,931.90 | م*** ع** | 70444 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺511.65 | A**** | 70443 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,116.47 | ع******** م*** ا****** | 70441 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺102.33 | Z**** a******* | 70440 | |
| موسم الأضاحي المبارك | ₺10,232.99 | 70437 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺266.06 | 70438 | ||
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺10,233.11 | M**** | 70436 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,116.36 | ح** | 70435 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,046.67 | ف*** خ** | 70434 | |
| صندوق المريض الفقير | ₺511.65 | 70431 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺8,289.04 | ا** ه*** | 70430 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺511.65 | U****** | 70429 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺1,534.95 | س**** ه*** | 70428 | |
| أضاحيكم فرحتهم وعيدهم | ₺2,046.68 | ن*** ه*** ا****** | 70427 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺511.68 | A******* a** | 70426 |






