| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| توزيع اللحوم | ₺1,193.89 | T**** | 83615 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺596.94 | M******* | 83610 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺596.94 | م*** | 83609 | |
| صدقة عامة | ₺596.94 | I***** | 83605 | |
| السلال الغذائية | ₺358.17 | ك**** | 83604 | |
| رمضانُ الخير والعطاء والرحمة | ₺1,193.89 | ع****** | 83603 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺596.94 | 83602 | ||
| رغيف الخبز | ₺835.72 | M******* | 83601 | |
| سقيا الماء | ₺1,193.89 | 83599 | ||
| صدقة عامة | ₺2,387.77 | م**** | 83598 | |
| صدقة عامة | ₺1,193.89 | M**** | 83597 | |
| السلال الغذائية | ₺2,387.77 | S*** A**** | 83596 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺11,938.87 | A****** | 83595 | |
| صدقة عامة | ₺596.94 | ك**** | 83594 | |
| كسوة الملابس | ₺3,581.66 | 83593 | ||
| وجبات الطعام | ₺4,178.61 | 83591 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺955.11 | A*** | 83590 | |
| قطاع غزة | ₺15,162.00 | 83589 | ||
| رغيف الخبز | ₺5,969.44 | K***** | 83586 | |
| صدقة عامة | ₺5,969.44 | b******* | 83583 | |
| صدقة عامة | ₺716.33 | م**** | 83581 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺119.39 | R*** | 83580 | |
| صدقة عامة | ₺11,938.87 | N***** | 83578 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,193.89 | 83577 | ||
| توزيع اللحوم | ₺596.94 | H**** | 83576 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺2,387.77 | U***** | 83574 | |
| كفالة الأيتام | ₺1,193.89 | R | 83573 | |
| كسوة الملابس | ₺1,193.89 | S***** | 83572 | |
| رغيف الخبز | ₺1,193.89 | ا**** | 83571 | |
| سقيا الماء | ₺4,178.61 | Y*** | 83570 | |
| زكاة المال | ₺4,775.55 | Y*** | 83568 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,581.66 | 83567 | ||
| بناء المصليات ودعم حلقات القرآن | ₺3,581.66 | H***** | 83565 | |
| وجبات الطعام | ₺23,877.75 | M****** | 83562 | |
| وجبات الطعام | ₺596.94 | ر*** | 83564 | |
| السلال الغذائية | ₺3,581.66 | H***** | 83561 | |
| رغيف الخبز | ₺1,193.89 | H***** | 83560 | |
| وجبات الطعام | ₺1,193.89 | H***** | 83559 | |
| توفير حليب الأطفال | ₺1,193.89 | H***** | 83558 | |
| سقيا الماء | ₺1,193.89 | H***** | 83557 | |
| السلال الغذائية | ₺5,969.44 | 83556 | ||
| صدقة عامة | ₺1,790.83 | 83555 | ||
| صدقة عامة | ₺2,387.77 | b**** | 83553 | |
| صدقة عامة | ₺596.94 | ف**** | 83552 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺1,790.83 | 83550 | ||
| صدقة عامة | ₺2,984.72 | A********** | 83549 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,193.89 | إ**** | 83547 | |
| مشاريع سقيا الماء | ₺119.39 | 83546 | ||
| السلال الغذائية | ₺2,984.72 | ا***** | 83544 | |
| صدقة عامة | ₺2,387.77 | S****** | 83543 |






