| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,572.62 | A**** | 61521 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,825.88 | A********** | 61520 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺457.26 | Z***** H**** | 61519 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺91.29 | ك*** | 61518 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,286.31 | H**** | 61517 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺914.52 | M***** | 61515 | |
| غزة تحت القصف والنار | ₺2,743.57 | A** T**** A** A******** | 61512 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺91.45 | A*** n**** | 61511 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺273.88 | B**** | 61510 | |
| غزة تحت القصف والنار | ₺18,200.00 | I****** S*** | 61509 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺91.45 | Y**** a****** | 61508 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺914.52 | 61505 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,564.71 | ه*** ب* م*** ا***** | 61504 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺9,145.23 | 61503 | ||
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺1,000.00 | M****** | 61502 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺300.00 | M****** | 61501 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,829.05 | B****** | 61500 | |
| غزة تحت القصف والنار | ₺91.29 | N*** | 61499 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺456.47 | H**** A******* | 61498 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺640.00 | K***** | 61497 | |
| غزة تحت القصف والنار | ₺182.59 | 61496 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺182.59 | 61495 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺912.40 | ا**** | 61492 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺182.48 | M****** n***** | 61491 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,562.01 | ب**** س*** ا******* | 61490 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,000.00 | ب** | 61489 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺914.87 | A******* | 61488 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺274.46 | R**** | 61487 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,562.01 | أ* ق** | 61486 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,824.80 | ف**** | 61485 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺912.40 | N**** | 61484 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,368.60 | S** | 61479 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,574.37 | ن*** | 61478 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺91.24 | F***** | 61477 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,829.75 | Z*** | 61476 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺45.74 | ر** س*** ع** ا******* | 61475 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺549.01 | 61474 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,573.00 | ه*** س*** | 61473 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺457.25 | ح** ا****** | 61470 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺45,727.00 | أ* س*** | 61468 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,828.79 | M****** | 61466 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺914.46 | A** S*** | 61465 | |
| صندوق المريض الفقير | ₺4,114.77 | ر*** ا******* | 61464 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺20.00 | M****** | 61462 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,285.27 | M**** | 61460 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺182.87 | R**** | 61454 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺457.20 | ي*** س***** س** | 61453 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,195.54 | S*** n***** | 61451 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,829.67 | 61450 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,573.93 | س** ا******** | 61449 |






