| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,418.78 | ح** | 56779 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,652.25 | A**** | 56777 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺176.81 | B**** | 56774 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,420.34 | ن*** | 56772 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺442.04 | E***** N***** | 56771 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,768.25 | A**** | 56767 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,768.08 | ا* ا*** | 56766 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,209.19 | ن*** ا****** | 56762 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺441.64 | A******* | 56737 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,416.37 | A*** A******* | 56736 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺88.32 | F***** | 56734 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,766.87 | W*** | 56733 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,766.87 | ر** ا****** | 56732 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,324.62 | L**** | 56731 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺8,832.29 | م*** ا***** | 56730 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.47 | 56728 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,767.58 | 56720 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.48 | A****** | 56716 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺885.20 | M*** A******** | 56715 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,211.54 | S***** H**** | 56714 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺442.11 | A******* | 56713 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺881.58 | N****** | 56710 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1.00 | 56709 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺352.63 | M**** A******* | 56708 | |
| رمضانُ الخير والعطاء والرحمة | ₺881.58 | M | 56707 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺88.40 | F***** | 56706 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺881.58 | 56705 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.98 | ع**** ب** ح*** ا****** | 56703 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺35,358.75 | آ*** ع******** ا******* | 56701 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,407.92 | ش*** | 56700 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺881.58 | O* H***** | 56699 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺88.16 | F***** | 56695 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,526.34 | ك*** | 56692 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,203.96 | ا**** | 56691 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺883.97 | ع**** | 56689 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,419.84 | 56687 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺881.58 | ف**** ا******* | 56686 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10.00 | A******** F**** | 56685 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,000.00 | ر*** | 56683 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺176.32 | ي*** | 56682 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺440.79 | س*** | 56680 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.00 | م** | 56678 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺882.74 | س**** | 56676 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺441.37 | R*** A* J**** | 56675 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺88.27 | F | 56674 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺441.18 | A******* | 56671 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.45 | 56670 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,413.29 | 56665 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺441.27 | A******** | 56664 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺882.57 | A*** | 56663 |






