| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,698.57 | R*** A* J**** | 55102 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,000.00 | M****** E******** | 55099 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺169.96 | R*** h***** | 55097 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺849.89 | H**** | 55096 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺849.89 | S***** M******* | 55095 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,100.82 | F***** A******* | 55094 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺42.53 | م*** | 55092 | |
| صندوق المريض الفقير | ₺17,019.98 | A******* | 55091 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺424.79 | A**** S**** | 55089 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,271.80 | M****** | 55088 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺300.00 | L**** s**** | 55087 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,000.00 | 55086 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺13.00 | A*** | 55085 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺847.80 | 55084 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺169.56 | م*** | 55083 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,230.73 | H**** J | 55081 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺8,460.82 | A*** A* o***** | 55080 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺7,699.68 | Z****** | 55079 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,268.90 | إ****** | 55078 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺845.75 | 55077 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺8,459.30 | ن*** ب* س*** ب* ن*** | 55076 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺845.88 | س*** ا******** | 55074 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺3,214.35 | 55073 | ||
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺845.70 | O*** | 55070 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺84.62 | 55069 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺8,461.18 | ا*** ع*** ا*** ح*** | 55068 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺423.04 | ع** ا***** | 55066 | |
| غزة تحت القصف والنار | ₺6,770.68 | س*** ا******* | 55065 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺338.39 | ش**** | 55061 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,691.62 | N**** | 55060 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺845.94 | B****** | 55059 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,691.23 | س*** ب* ن*** ا***** | 55057 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺4,229.08 | Y***** A********** | 55056 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺253.72 | م**** س*** | 55054 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺300.00 | L**** s**** | 55053 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺422.84 | A**** | 55052 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺423.01 | M**** | 55051 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺10.00 | Y***** N***** | 55049 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺846.35 | A*** | 55047 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,692.75 | ن*** | 55046 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺2,539.50 | A** | 55045 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺846.30 | M**** a** | 55044 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,690.86 | S**** | 55041 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺422.73 | Y***** | 55040 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,690.53 | 55039 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺253.65 | A | 55037 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺422.73 | ي*** ا***** | 55036 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺845.68 | ع**** ا****** | 55034 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,628.37 | A**** A******* | 55032 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺847.31 | ص*** ا****** | 55031 |






