| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| كسوة الملابس | ₺5,945.30 | ط*** | 83378 | |
| السلال الغذائية | ₺237.81 | ج*** | 83376 | |
| سقيا الماء | ₺8,314.53 | M****** A* H***** | 83375 | |
| كسوة الملابس | ₺8,314.53 | M***** | 83374 | |
| قطاع غزة | ₺15,071.00 | 83373 | ||
| بنجلاديش | ₺5,262.00 | K***** | 83371 | |
| بنجلاديش | ₺5,260.00 | A**** | 83369 | |
| توفير حليب الأطفال | ₺4,754.55 | Y***** | 83368 | |
| وجبات الطعام | ₺3,565.91 | S***** | 83367 | |
| كسوة الملابس | ₺832.05 | M******* | 83363 | |
| وجبات الطعام | ₺594.32 | s*** | 83362 | |
| كسوة الملابس | ₺100.00 | F**** | 83361 | |
| وجبات الطعام | ₺1,188.64 | H**** | 83360 | |
| كفالة الأيتام | ₺2,377.27 | R***** | 83359 | |
| سقيا الماء | ₺594.32 | I****** | 83358 | |
| توفير حليب الأطفال | ₺1,188.64 | Z***** | 83356 | |
| سقيا الماء | ₺4,754.55 | Z***** | 83355 | |
| سقيا الماء | ₺4,573.31 | H****** | 83354 | |
| سقيا الماء | ₺3,800.93 | س*** | 83353 | |
| كفالة الأيتام | ₺142.45 | F****** | 83351 | |
| بناء المصليات ودعم حلقات القرآن | ₺8,309.59 | ح*** | 83350 | |
| وجبات الطعام | ₺593.54 | ف*** خ** | 83349 | |
| بنجلاديش | ₺5,252.00 | Z**** | 83347 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺1,183.99 | Z****** | 83345 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺769.60 | 83341 | ||
| صدقة عامة | ₺5,919.96 | H**** | 83339 | |
| صدقة عامة | ₺2,367.98 | H**** | 83337 | |
| كسوة الملابس | ₺1,775.99 | M******* H***** | 83336 | |
| قطاع غزة — سهم عجل مجمد | ₺14,208.00 | r*** | 83334 | |
| صدقة عامة | ₺3,551.98 | N**** | 83331 | |
| اليمن | ₺5,024.00 | ي*** ا****** | 83328 | |
| قطاع غزة | ₺15,037.00 | j***** | 83327 | |
| توزيع اللحوم | ₺236.80 | A**** | 83325 | |
| سقيا الماء | ₺1,183.99 | ا* م*** | 83323 | |
| اليمن | ₺5,709.00 | S*** | 83321 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺5,919.96 | s**** | 83320 | |
| صدقة عامة | ₺473.60 | 83319 | ||
| كسوة الملابس | ₺118.40 | 83317 | ||
| صدقة عامة | ₺1,183.99 | A**** | 83315 | |
| كسوة الملابس | ₺1,775.99 | س***** | 83313 | |
| صدقة عامة | ₺2,367.98 | 83312 | ||
| كسوة الملابس | ₺1,775.99 | A****** | 83310 | |
| توفير خيام المأوى | ₺118.40 | ف*** خ** | 83308 | |
| كفالة الأيتام | ₺142.08 | F****** | 83305 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺2,959.98 | م**** | 83303 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺592.00 | H**** | 83301 | |
| كسوة الملابس | ₺1,775.99 | A******* | 83300 | |
| كسوة الملابس | ₺2,959.98 | 83299 | ||
| صدقة عامة | ₺4,143.97 | ب**** س*** ا******* | 83298 | |
| صدقة عامة | ₺2,367.98 | O*** | 83297 |






