| التاريخ | الحملة | المبلغ | اسم المتبرّع | المعرّف |
|---|---|---|---|---|
| السلال الغذائية | ₺356.85 | B***** | 83211 | |
| كفالة الأيتام والكفالات الأخرى | ₺7,136.91 | A******* M***** | 83209 | |
| وجبات الطعام | ₺118.95 | O*** | 83208 | |
| قطاع غزة | ₺15,106.00 | Z******* | 83205 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺118.95 | 83201 | ||
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,684.04 | H*** | 83199 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺594.81 | A***** | 83197 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺594.81 | A***** | 83195 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺594.81 | M***** | 83194 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,784.44 | M**** | 83191 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺1,784.44 | M**** | 83189 | |
| السودان…مأساة تتعمّق | ₺1,189.63 | M**** | 83188 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺594.81 | M***** | 83185 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺237.93 | Z***** | 83184 | |
| لحم بقري معلب | ₺9,148.00 | Y***** | 83183 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺594.81 | H**** M******* M***** | 83180 | |
| سقيا الماء | ₺3,568.88 | A********** | 83178 | |
| قطاع غزة | ₺15,108.00 | S**** | 83177 | |
| صدقة عامة | ₺5,948.13 | H******* | 83176 | |
| توزيع اللحوم | ₺5,948.13 | I | 83173 | |
| قطاع غزة | ₺15,095.00 | ط*** | 83172 | |
| استقبال الزكاة والصدقات | ₺2,379.25 | Z*** | 83171 | |
| وجبات الطعام | ₺5,948.13 | A** m***** | 83168 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺9,517.01 | N**** | 83167 | |
| قطاع غزة | ₺15,108.00 | A******* A* b******* | 83166 | |
| صدقة عامة | ₺356.89 | ج*** | 83165 | |
| قطاع غزة | ₺15,094.00 | ع****** | 83162 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺1,783.59 | S****** | 83161 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺2,378.12 | 83159 | ||
| صدقة عامة | ₺2,974.07 | 83158 | ||
| سقيا الماء | ₺2,379.25 | a**** | 83156 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺356.80 | م*** | 83153 | |
| بناء المصليات ودعم حلقات القرآن | ₺2,378.69 | M***** | 83152 | |
| سقيا الماء | ₺3,568.03 | 83150 | ||
| صدقة عامة | ₺356.72 | M**** | 83146 | |
| لحم بقري معلب | ₺9,144.00 | N**** | 83143 | |
| اليمن | ₺5,715.00 | A***** | 83142 | |
| السلال الغذائية | ₺7,134.36 | Z***** | 83141 | |
| صدقة عامة | ₺1,189.48 | I***** | 83140 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺118.95 | . | 83138 | |
| صدقة عامة | ₺594.74 | N**** | 83135 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺609.05 | غ** | 83133 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺594.53 | 83130 | ||
| السلال الغذائية | ₺5,945.30 | س** | 83129 | |
| كسوة الملابس | ₺100.00 | F**** | 83128 | |
| وجبات الطعام | ₺237.73 | ا***** | 83127 | |
| كفالة الأيتام | ₺142.67 | F****** | 83125 | |
| صدقة عامة | ₺237.08 | ل*** ب** م*** | 83124 | |
| وجبات الطعام | ₺306.15 | Z***** | 83123 | |
| غزة تنهض بعطائكم | ₺47,421.46 | 83116 |






